<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Periyodik Tablo ve Bileşikler Tablosu yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/</link>
	<description>Evrenin güzelliğine bir bakış</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Mehmet tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-98571</link>
		<dc:creator>Mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-98571</guid>
		<description>ya hocam siteye diyecek bir şeyim yok da benim ödevim bileşiklerle çeşitli bileşik bulup yapbozları birleştirmek bugün bana yardımcı olur musunuz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya hocam siteye diyecek bir şeyim yok da benim ödevim bileşiklerle çeşitli bileşik bulup yapbozları birleştirmek bugün bana yardımcı olur musunuz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>büşra tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-88674</link>
		<dc:creator>büşra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-88674</guid>
		<description>Periyodik tablo çok güzel bir konu burdan okuyunca hemen anladım teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Periyodik tablo çok güzel bir konu burdan okuyunca hemen anladım teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>burak yazıhan tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-53065</link>
		<dc:creator>burak yazıhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-53065</guid>
		<description>siteniz çok mükemmel olmuş.aradığım ödevi bulabildim. çok teşekkür ederim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siteniz çok mükemmel olmuş.aradığım ödevi bulabildim. çok teşekkür ederim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kardelen tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-48582</link>
		<dc:creator>kardelen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-48582</guid>
		<description>Çok güzel de, bir de bileşik formül örneklerini koysanız daha da güzel olur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel de, bir de bileşik formül örneklerini koysanız daha da güzel olur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>köksal öztürk tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-30353</link>
		<dc:creator>köksal öztürk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-30353</guid>
		<description>çok güzel olmuş hocam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel olmuş hocam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MERVE tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-27457</link>
		<dc:creator>MERVE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-27457</guid>
		<description>Ya bu site sayesinde ödevimi çok güzel bir şekilde yaparak Emin Hoca&#039;nın dersinden tam not aldım. Sizden küçük bir şey isteyeceğim. Elementlerin açılımını biraz daha geniş kapsamlı yapabilirseniz çok makbule geçer. Emeği geçen herkese çokkkk teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya bu site sayesinde ödevimi çok güzel bir şekilde yaparak Emin Hoca&#8217;nın dersinden tam not aldım. Sizden küçük bir şey isteyeceğim. Elementlerin açılımını biraz daha geniş kapsamlı yapabilirseniz çok makbule geçer. Emeği geçen herkese çokkkk teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lusensah tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-10340</link>
		<dc:creator>lusensah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-10340</guid>
		<description>Evet doğru diyorsunuz hocam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet doğru diyorsunuz hocam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DERİN tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-6198</link>
		<dc:creator>DERİN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 18:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-6198</guid>
		<description>Çok güzel bigiler zaten her bilgi mutlaka okunmalıdır. En azından ben öyle düşünüyorum inşallah herkesin işine yarar benim yaradığı gibi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bigiler zaten her bilgi mutlaka okunmalıdır. En azından ben öyle düşünüyorum inşallah herkesin işine yarar benim yaradığı gibi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Süleyman Sönmez tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5694</link>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 20:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5694</guid>
		<description>Esra ve Meryem, asıl ben geldiğiniz için ve araştırıp başarıya, bilime yol aldığınız için çok teşekkür ederim. Vermek istediğim mesaj yerine ulaşmış :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esra ve Meryem, asıl ben geldiğiniz için ve araştırıp başarıya, bilime yol aldığınız için çok teşekkür ederim. Vermek istediğim mesaj yerine ulaşmış <img src='http://www.gunesintamicinde.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Meryem tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5689</link>
		<dc:creator>Meryem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5689</guid>
		<description>Gerçekte tam istediğim gibi herkese teşekkürler (bir artı (+) aldım sayenizde) Hem de Kimya&#039;dan hem de Zuhal Hoca&#039;dan (emin olun ki zoru başardım :D)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekte tam istediğim gibi herkese teşekkürler (bir artı (+) aldım sayenizde) Hem de Kimya&#8217;dan hem de Zuhal Hoca&#8217;dan (emin olun ki zoru başardım <img src='http://www.gunesintamicinde.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Esra tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5032</link>
		<dc:creator>Esra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 17:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-5032</guid>
		<description>Siteniz çok güzel. Periyodik tabloyu çok geniş ele almış, teşekkür ederiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siteniz çok güzel. Periyodik tabloyu çok geniş ele almış, teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Süleyman Sönmez tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-345</link>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 17:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-345</guid>
		<description>Sayın Emrah Haşimoğlu, yukarıdaki site linklerinin tümünü buraya kopyalayıp yapıştırmam sanırım anlamlı olmaz. 

Ödev ve araştırma kişinin bilmediğini öğrendiği bir maceradır. Aslında hayatı öğrenmektir. Ancak bizim eğitim sistemimiz, cevapların kopyalanıp yapıştırıldığı, öğretmenlerin de onay verdiği bir yapıya dönüştürülmek isteniyor.

Ben de bir öğretmenim ve asla ezberlenmiş cevap istemedim. Ezber de istemedim. Doğru yöntem, sizin bu linkteki herşeyi merak etmeniz ve kendi başınıza heyecanla okumanızdır. Ama cevabınızdan görüyorum ki hayatı öğrenmek yerine not almak yetiyor.

Şu an dünyanın her yerinde sizin yaşınızdaki pek çok genç deliler gibi bilimsel buluş yapıyor. Bizse onların yaptıklarını okumaya bile mecal bulamıyor muyuz? 

Lütfen bir daha düşünün, tüm hayatınız değişebilir. Bu gün geleceğiniz değişebilir. Her ay bir Bilim dergisi okumak evreninizi değiştirebilir. 

Ancak bu sizi ilgilendirmiyorsa www.wikipedia.org &#039;a girin. Size lazım olan herşeyi kopyalayıp, yapıştırın ve sıradan bir insan olmak için bugün imzanızı atın.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Emrah Haşimoğlu, yukarıdaki site linklerinin tümünü buraya kopyalayıp yapıştırmam sanırım anlamlı olmaz. </p>
<p>Ödev ve araştırma kişinin bilmediğini öğrendiği bir maceradır. Aslında hayatı öğrenmektir. Ancak bizim eğitim sistemimiz, cevapların kopyalanıp yapıştırıldığı, öğretmenlerin de onay verdiği bir yapıya dönüştürülmek isteniyor.</p>
<p>Ben de bir öğretmenim ve asla ezberlenmiş cevap istemedim. Ezber de istemedim. Doğru yöntem, sizin bu linkteki herşeyi merak etmeniz ve kendi başınıza heyecanla okumanızdır. Ama cevabınızdan görüyorum ki hayatı öğrenmek yerine not almak yetiyor.</p>
<p>Şu an dünyanın her yerinde sizin yaşınızdaki pek çok genç deliler gibi bilimsel buluş yapıyor. Bizse onların yaptıklarını okumaya bile mecal bulamıyor muyuz? </p>
<p>Lütfen bir daha düşünün, tüm hayatınız değişebilir. Bu gün geleceğiniz değişebilir. Her ay bir Bilim dergisi okumak evreninizi değiştirebilir. </p>
<p>Ancak bu sizi ilgilendirmiyorsa <a target="_blank" rel="nofollow external" href="http://www.wikipedia.org"  rel="nofollow">http://www.wikipedia.org</a> &#8216;a girin. Size lazım olan herşeyi kopyalayıp, yapıştırın ve sıradan bir insan olmak için bugün imzanızı atın.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>emrah haşimoğlu tarafından</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-344</link>
		<dc:creator>emrah haşimoğlu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 17:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gunesintamicinde.com/periyodik-tablo-ve-bilesikler-tablosu/#comment-344</guid>
		<description>En geniş ayrıntısı bu kadar mı, proje ödevim var da, çok geniş ayrıntı istiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En geniş ayrıntısı bu kadar mı, proje ödevim var da, çok geniş ayrıntı istiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
