﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Fractallar 2,5 Boyutlu Evren yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gunesintamicinde.com/fractallar-25-boyutlu-evren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunesintamicinde.com/fractallar-25-boyutlu-evren/</link>
	<description>Evrenin güzelliğine bir bakış</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:19:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: mustafa</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/fractallar-25-boyutlu-evren/#comment-120513</link>
		<dc:creator>mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymansonmez.com/fractallar-25-boyutlu-evren/#comment-120513</guid>
		<description>20 sene kadar önce sanırım basic programında yazılan bir programın, şekilsel grafikleridir bunlar, bu görüntünün herhangibir  ucuna yaklaştığınızda, yine aynı mantıkla farklı görüntüler oluşmaktadır..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 sene kadar önce sanırım basic programında yazılan bir programın, şekilsel grafikleridir bunlar, bu görüntünün herhangibir  ucuna yaklaştığınızda, yine aynı mantıkla farklı görüntüler oluşmaktadır..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hayat Denen Recursive Algoritma &#187; G&#220;NEŞİN TAM İ&#199;İNDE - Sarışın Site</title>
		<link>http://www.gunesintamicinde.com/fractallar-25-boyutlu-evren/#comment-22991</link>
		<dc:creator>Hayat Denen Recursive Algoritma &#187; G&#220;NEŞİN TAM İ&#199;İNDE - Sarışın Site</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 12:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymansonmez.com/fractallar-25-boyutlu-evren/#comment-22991</guid>
		<description>[...] aradığı şartlara ulaşana dek durmayan bir yöntemi anlatır. Bir süredir özellikle fraktalları ve kaos teorisini okuduğumdan beri hayat denen şu gaianın bir recursive algoritma olup [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aradığı şartlara ulaşana dek durmayan bir yöntemi anlatır. Bir süredir özellikle fraktalları ve kaos teorisini okuduğumdan beri hayat denen şu gaianın bir recursive algoritma olup [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

